年間売却スケジュール/広島地方裁判所福山支部 | |||||||
農地 | 開札日 | 公告日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 特別売却日 | |
令和7年1月17日 | 令和6年12月23日 | 令和7年1月8日 | 〜 | 令和7年1月14日 | 令和7年2月6日 | 令和7年1月21日 | |
★ | 令和7年1月17日 | 令和6年11月11日 | 令和7年1月8日 | 〜 | 令和7年1月14日 | 令和7年3月6日 | 令和7年1月21日 |
令和7年2月14日 | 令和7年1月20日 | 令和7年2月5日 | 〜 | 令和7年2月12日 | 令和7年3月6日 | 令和7年2月18日 | |
★ | 令和7年2月14日 | 令和6年12月23日 | 令和7年2月5日 | 〜 | 令和7年2月12日 | 令和7年4月3日 | 令和7年2月18日 |
令和7年3月14日 | 令和7年2月17日 | 令和7年3月5日 | 〜 | 令和7年3月11日 | 令和7年4月3日 | 令和7年3月18日 | |
★ | 令和7年3月14日 | 令和7年1月20日 | 令和7年3月5日 | 〜 | 令和7年3月11日 | 令和7年5月1日 | 令和7年3月18日 |
令和7年4月11日 | 令和7年3月17日 | 令和7年4月2日 | 〜 | 令和7年4月8日 | 令和7年5月1日 | 令和7年4月15日 | |
★ | 令和7年4月11日 | 令和7年2月17日 | 令和7年4月2日 | 〜 | 令和7年4月8日 | 令和7年6月12日 | 令和7年4月15日 |
令和7年5月23日 | 令和7年4月28日 | 令和7年5月14日 | 〜 | 令和7年5月20日 | 令和7年6月12日 | 令和7年5月27日 | |
★ | 令和7年5月23日 | 令和7年3月17日 | 令和7年5月14日 | 〜 | 令和7年5月20日 | 令和7年7月10日 | 令和7年5月27日 |
令和7年6月20日 | 令和7年5月26日 | 令和7年6月11日 | 〜 | 令和7年6月17日 | 令和7年7月10日 | 令和7年6月24日 | |
★ | 令和7年6月20日 | 令和7年4月28日 | 令和7年6月11日 | 〜 | 令和7年6月17日 | 令和7年8月7日 | 令和7年6月24日 |
令和7年7月18日 | 令和7年6月23日 | 令和7年7月9日 | 〜 | 令和7年7月15日 | 令和7年8月7日 | 令和7年7月23日 | |
★ | 令和7年7月18日 | 令和7年5月26日 | 令和7年7月9日 | 〜 | 令和7年7月15日 | 令和7年9月18日 | 令和7年7月23日 |
令和7年8月29日 | 令和7年8月4日 | 令和7年8月20日 | 〜 | 令和7年8月26日 | 令和7年9月18日 | 令和7年9月2日 | |
★ | 令和7年8月29日 | 令和7年6月23日 | 令和7年8月20日 | 〜 | 令和7年8月26日 | 令和7年10月9日 | 令和7年9月2日 |
令和7年9月19日 | 令和7年8月25日 | 令和7年9月10日 | 〜 | 令和7年9月16日 | 令和7年10月9日 | 令和7年9月24日 | |
★ | 令和7年9月19日 | 令和7年8月4日 | 令和7年9月10日 | 〜 | 令和7年9月16日 | 令和7年11月6日 | 令和7年9月24日 |
令和7年10月17日 | 令和7年9月22日 | 令和7年10月8日 | 〜 | 令和7年10月14日 | 令和7年11月6日 | 令和7年10月21日 | |
★ | 令和7年10月17日 | 令和7年8月25日 | 令和7年10月8日 | 〜 | 令和7年10月14日 | 令和7年12月4日 | 令和7年10月21日 |
令和7年11月14日 | 令和7年10月20日 | 令和7年11月5日 | 〜 | 令和7年11月11日 | 令和7年12月4日 | 令和7年11月18日 | |
★ | 令和7年11月14日 | 令和7年9月22日 | 令和7年11月5日 | 〜 | 令和7年11月11日 | 令和7年12月25日 | 令和7年11月18日 |
令和7年12月5日 | 令和7年11月10日 | 令和7年11月26日 | 〜 | 令和7年12月2日 | 令和7年12月25日 | 令和7年12月9日 | |
★ | 令和7年12月5日 | 令和7年10月20日 | 令和7年11月26日 | 〜 | 令和7年12月2日 | 令和8年1月15日 | 令和7年12月9日 |
★は農地専用のスケジュールです。 | |||||||
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。 |