年間売却スケジュール/広島地方裁判所福山支部 | |||||||||
農地 | 開札日 | 公告日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | ||
令和6年1月19日 | 令和5年12月25日 | 令和6年1月10日 | ~ | 令和6年1月16日 | 令和6年2月8日 | 令和6年1月23日 | ~ | 令和6年1月23日 | |
★ | 令和6年1月19日 | 令和5年11月13日 | 令和6年1月10日 | ~ | 令和6年1月16日 | 令和6年3月7日 | 令和6年1月23日 | ~ | 令和6年1月23日 |
令和6年2月16日 | 令和6年1月22日 | 令和6年2月7日 | ~ | 令和6年2月13日 | 令和6年3月7日 | 令和6年2月20日 | ~ | 令和6年2月20日 | |
★ | 令和6年2月16日 | 令和5年12月25日 | 令和6年2月7日 | ~ | 令和6年2月13日 | 令和6年4月4日 | 令和6年2月20日 | ~ | 令和6年2月20日 |
令和6年3月15日 | 令和6年2月19日 | 令和6年3月6日 | ~ | 令和6年3月12日 | 令和6年4月4日 | 令和6年3月19日 | ~ | 令和6年3月19日 | |
★ | 令和6年3月15日 | 令和6年1月22日 | 令和6年3月6日 | ~ | 令和6年3月12日 | 令和6年5月2日 | 令和6年3月19日 | ~ | 令和6年3月19日 |
令和6年4月12日 | 令和6年3月18日 | 令和6年4月3日 | ~ | 令和6年4月9日 | 令和6年5月2日 | 令和6年4月16日 | ~ | 令和6年4月16日 | |
★ | 令和6年4月12日 | 令和6年2月19日 | 令和6年4月3日 | ~ | 令和6年4月9日 | 令和6年6月6日 | 令和6年4月16日 | ~ | 令和6年4月16日 |
令和6年5月17日 | 令和6年4月22日 | 令和6年5月8日 | ~ | 令和6年5月14日 | 令和6年6月6日 | 令和6年5月21日 | ~ | 令和6年5月21日 | |
★ | 令和6年5月17日 | 令和6年3月18日 | 令和6年5月8日 | ~ | 令和6年5月14日 | 令和6年7月4日 | 令和6年5月21日 | ~ | 令和6年5月21日 |
令和6年6月14日 | 令和6年5月20日 | 令和6年6月5日 | ~ | 令和6年6月11日 | 令和6年7月4日 | 令和6年6月18日 | ~ | 令和6年6月18日 | |
★ | 令和6年6月14日 | 令和6年4月22日 | 令和6年6月5日 | ~ | 令和6年6月11日 | 令和6年8月1日 | 令和6年6月18日 | ~ | 令和6年6月18日 |
令和6年7月12日 | 令和6年6月17日 | 令和6年7月3日 | ~ | 令和6年7月9日 | 令和6年8月1日 | 令和6年7月17日 | ~ | 令和6年7月17日 | |
★ | 令和6年7月12日 | 令和6年5月20日 | 令和6年7月3日 | ~ | 令和6年7月9日 | 令和6年9月12日 | 令和6年7月17日 | ~ | 令和6年7月17日 |
令和6年8月23日 | 令和6年7月23日 | 令和6年8月14日 | ~ | 令和6年8月20日 | 令和6年9月12日 | 令和6年8月27日 | ~ | 令和6年8月27日 | |
★ | 令和6年8月23日 | 令和6年6月17日 | 令和6年8月14日 | ~ | 令和6年8月20日 | 令和6年10月3日 | 令和6年8月27日 | ~ | 令和6年8月27日 |
令和6年9月13日 | 令和6年8月20日 | 令和6年9月4日 | ~ | 令和6年9月10日 | 令和6年10月3日 | 令和6年9月18日 | ~ | 令和6年9月18日 | |
★ | 令和6年9月13日 | 令和6年7月23日 | 令和6年9月4日 | ~ | 令和6年9月10日 | 令和6年10月24日 | 令和6年9月18日 | ~ | 令和6年9月18日 |
令和6年10月4日 | 令和6年9月9日 | 令和6年9月25日 | ~ | 令和6年10月1日 | 令和6年10月24日 | 令和6年10月8日 | ~ | 令和6年10月8日 | |
★ | 令和6年10月4日 | 令和6年8月20日 | 令和6年9月25日 | ~ | 令和6年10月1日 | 令和6年12月5日 | 令和6年10月8日 | ~ | 令和6年10月8日 |
令和6年11月15日 | 令和6年10月21日 | 令和6年11月6日 | ~ | 令和6年11月12日 | 令和6年12月5日 | 令和6年11月19日 | ~ | 令和6年11月19日 | |
★ | 令和6年11月15日 | 令和6年9月9日 | 令和6年11月6日 | ~ | 令和6年11月12日 | 令和6年12月26日 | 令和6年11月19日 | ~ | 令和6年11月19日 |
令和6年12月6日 | 令和6年11月11日 | 令和6年11月27日 | ~ | 令和6年12月3日 | 令和6年12月26日 | 令和6年12月10日 | ~ | 令和6年12月10日 | |
★ | 令和6年12月6日 | 令和6年10月21日 | 令和6年11月27日 | ~ | 令和6年12月3日 | 令和7年2月6日 | 令和6年12月10日 | ~ | 令和6年12月10日 |
★は農地専用のスケジュールです。 | |||||||||
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。 |